8月31日 11时04分 龙津药业(002750)强势封涨停
来源:自选股写手
2023-08-31 11:08:57
【资料图】
截止发稿,龙津药业(002750)涨幅10.01%,成交量15.025万手,换手率3.77%,买盘封单41.96万手。
所属板块表现:中药 0.54%、预亏预减 -0.72%、工业大麻 0.06%、融资融券 -0.51%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月31日 | 2547.94万 | 16% | 1275.85万 | 1272.09万 | -278.67万 | -118.50万 |
2023年08月30日 | -1161.82万 | -8% | -287.38万 | -874.44万 | -201.25万 | 96.81万 |
2023年08月29日 | 609.49万 | 7% | -102.08万 | 711.56万 | 372.96万 | 105.84万 |
2023年08月28日 | -1255.89万 | -11% | -456.38万 | -799.51万 | -984.33万 | -262.71万 |
2023年08月25日 | -415.32万 | -3% | -124.34万 | -290.98万 | -84.41万 | -62.23万 |
公司主营:开发、研究、生产、销售中、西医药(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。